العلامة التجارية / الصانع:
ABBأبعاد:
5.7cm*5.1cm *6.9cmوزن:
2.6kgبلد أصل: :
Swedenوصف:
Analog input channels
MFR. رقم القطعة: |
SPS02-48V |
الصانع: |
ايه بي بي |
وصف: |
|
وصف كامل: |
يجب تكوين قنوات الإدخال التناظرية وضبطها بشكل صحيح للحصول على نتائج القياس الصحيحة والحماية الصحيحة |
مدير المبيعات: تيفاني جوان plcsale@mooreplc.com + 86 18030235313 dddemi33 2851195473
وصف
يجب تكوين قنوات الإدخال التناظرية وضبطها بشكل صحيح للحصول على نتائج القياس الصحيحة وعمليات الحماية الصحيحة. بالنسبة لقياس الطاقة وجميع الوظائف الاتجاهية والتفاضلية، يجب تحديد اتجاهات تيارات الدخل لتعكس طريقة تركيب/توصيل محولات التيار في المجال (الاتصالات الأولية والثانوية). تستخدم خوارزميات القياس والحماية في العبوات الناسفة كميات النظام الأساسية. تكون قيم الإعداد بكميات أولية أيضًا ومن المهم ضبط البيانات المتعلقة بمحولات التيار والجهد المتصلة بشكل صحيح. يمكن تعريف مرجع PhaseAngleRef لتسهيل قراءة قيم الخدمة. سيتم دائمًا تثبيت زاوية طور القنوات التناظرية هذه عند درجة الصفر وسيتم عرض جميع معلومات الزاوية الأخرى فيما يتعلق بهذا الإدخال التناظري. أثناء اختبار العبوة الناسفة وتشغيلها، يمكن تغيير القناة المرجعية لتسهيل الاختبار وقراءة قيم الخدمة.
| PW482-10 | KJ2003X1-BB1 | T8312 | 3500 توسعة مستقبلية | مو-TAIH22 80366195-100 |
| SB401-10 | KJ1501X1-BC3 | T3481 | 3500/05 | MC-TAIH12 51304337-150 |
| AAI143-S00 | KJ2201X1-BA1 | T3511 | 3500/05-01-01-00-00-00 | MC-TAIL12 51304437-150 |
| AAR145-S00 | KJ3202X1-BA1 | T3310 | 330106-05-30-10-02-00 | MC-TPIX12 51304084-175 |
| AAI543-S00 | KJ3222X1-BA1 | T3401 | 330104-00-09-10-02-00 | مو-TPIX12 51304084-125 |
| ADV159-P00 | KJ3243X1-BA1 | T3420A | 330104-00-08-10-02-05 | 51304362-100 |
| ADV551-P00 | KC3011X1-BA1 | T3401 | 18745-03 | 51304286-100 |
| ANB10D-420 S1 | KJ3002X1-BG1 | T3481 | 330180-50-00 | MC-TDIY22 51204160-175 |
| SB401-10 | KJ3002X1-BB1 | T3310 | 147663-01 | TDCS3000LCN |
| PW482-10 | KJ3001X1-BB1 | T8225 | 125840-01 | 51195156-300 |
| ADM52C-2 | KJ3004X1-EA1 | T8151B | 3500/50 133388-02 | 51195155-100 |
| DP97-ب | KJ4001X1-BA2 | T9432 | 133442-01 | مو-TAMR03 51309218-125 |
| RS81-ب | KJ4001X1-BE1 | T9110 | 3500/33 149986-01 | 51305890-175 |
| CP99A-أ | KJ3002X1-BC1 | T9402 | 3500/20 125744-02 | 51304477-100 |
| IP91-أ | KJ3002X1-BF1 | T9451 | 3500/90 125728-01 | 51401642-150 |
| FC81-أ | KJ3001X1-BJ1 | T9802 | 3500/42 125672-02 | 51401560-100 |
| ام اكس 3*د | KJ4001X1-CG1 | T9852 | 3500/42 م 140734-02 | MC-TAIH02 51304453-150 |
| ST2*د | KJ4001X1-CH1 | T9300 | 125768-01 | MC-TAIL02 51304437-150 |
| VM1*د | KJ2002X1-BA1 | T9100 | 126615-01 | MC-TAMR03 51309218-175 |
| ST3*أ | KJ3004X1-BA1 | T9832 | 125736-01 | MC-TLPA02 51309204-175 |
| باك*أ | KJ1501X1-BB1 | T8403 | 125840-01 | MC-TAOY22 51204172-175 |
| NM29*أ | KJ4001X1-CA1 | T8311 | 128240-01 | MC-TAMT03 51309223-175 |
| ALU4*د | KJ4001X1-CC1 | T8403 | 125760-01 | TC-IAH16I |
| CTL4*ب | KJ4001X1-CB1 | T8440B | 102351-04-01 | 8C-TAOXB1 S/N:0152303449 |
| SIF2*أ | KJ2005X1-MQ1 | T8193 | 3300/12 | CC-PAIN01 S/N:M0151855604 |
| GD10*أ | KC3011X1-BA1 | T8311 | 3300/03 | 8C-PAIMA1 51454473-175 |
| NCU4*أ | KJ3202X1-BA1 | T8442 | 3300/16 | CC-PDIL01 51405040-175 |
| MS05*ب | KJ3222X1-BA1 | T8151B | 3300/20 | CC-PAIM01 51405045-175 |
| MDK2-S1 | KJ3222X1-BA1 | T8130 | 3300 | 8C-PAOHA1 51454469-275 |
| MDK1*ب | KJ2003X1-BB1 | T8431 | 3300/05-22-00-00 | 8C-PAIHA1 51454470-275 |
طلب صورة / فيديو
إنه مثل وجود المتجر يأتي إليك!